往 花蓮轉運站
- 台東轉運站鐵花村、市區06:30
- 台東火車站—
- 富岡新村綠島、蘭嶼約06:48
- 小野柳約06:50
- 下都蘭小星最近站約07:01
- 金樽約07:17
- 東管處/都歷最美月光海約07:29
- 成功約07:48
- 三仙台約08:01
- 石雨傘約08:10
BUS SCHEDULE
從台東市區到下都蘭,再一路延伸至東海岸主要景點,班次與沿途時間一次看懂。點擊車號可查看即時動態。
WHERE TO BOARD
← 左右滑動查看各站時間 →
| 車號BUS NO. | 台東轉運站Taitung Bus Station鐵花村、市區 | 台東火車站Taitung Railway Station | 富岡新村Fugang Village綠島、蘭嶼 | 小野柳Xiaoyeliu | 下都蘭Xiadulan小星最近站 | 金樽Jinzun | 東管處/都歷East Coast / Duli最美月光海 | 成功Chenggong | 三仙台Sanxiantai | 石雨傘Shiyusan |
|---|
| 車號BUS NO. | 台東轉運站Taitung Bus Station鐵花村、市區 | 台東火車站Taitung Railway Station | 富岡新村Fugang Village綠島、蘭嶼 | 小野柳Xiaoyeliu | 下都蘭Xiadulan小星最近站 | 金樽Jinzun | 東管處/都歷East Coast / Duli最美月光海 | 成功Chenggong | 三仙台Sanxiantai | 石雨傘Shiyusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8119↗往 花蓮轉運站 | 06:30 | — | 約06:48 | 約06:50 | 約07:01 | 約07:17 | 約07:29 | 約07:48 | 約08:01 | 約08:10 |
| 8102↗往 德蕾莎(經中華大橋) | 07:00 | — | 約07:18 | 約07:20 | 約07:31 | 約07:47 | 約07:59 | 約08:18 | 約08:31 | 約08:40 |
| 8101↗往 德蕾莎 | 07:40 | 約08:02 | 約08:22 | 約08:24 | 約08:35 | 約08:51 | 約09:03 | 約09:22 | 約09:35 | 約09:44 |
| 8102↗往 德蕾莎(經中華大橋) | 08:40 | — | 約08:58 | 約09:00 | 約09:11 | 約09:27 | 約09:39 | 約09:58 | 約10:11 | 約10:20 |
| 8103↗往 成功 | 09:40 | 約10:02 | 約10:22 | 約10:24 | 約10:35 | 約10:51 | 約11:03 | 約11:22 | — | — |
| 8109↗往 泰源 | 10:30 | 約10:52 | 約11:12 | 約11:14 | 約11:25 | 約11:41 | — | — | — | — |
| 8120↗往 成功(經中華大橋) | 10:40 | — | 約10:58 | 約11:00 | 約11:11 | 約11:27 | 約11:39 | 約11:58 | — | — |
| 8103↗往 成功 | 11:30 | 約11:52 | 約12:12 | 約12:14 | 約12:25 | 約12:41 | 約12:53 | 約13:12 | — | — |
| 8101↗往 德蕾莎 | 12:20 | 約12:42 | 約13:02 | 約13:04 | 約13:15 | 約13:31 | 約13:43 | 約14:02 | 約14:15 | 約14:24 |
| 8103↗往 成功 | 13:30 | 約13:52 | 約14:12 | 約14:14 | 約14:25 | 約14:41 | 約14:53 | 約15:12 | — | — |
| 8109↗往 泰源 | 14:20 | 約14:42 | 約15:02 | 約15:04 | 約15:15 | 約15:31 | — | — | — | — |
| 8102↗往 德蕾莎(經中華大橋) | 14:40 | — | 約14:58 | 約15:00 | 約15:11 | 約15:27 | 約15:39 | 約15:58 | 約16:11 | 約16:20 |
| 8103↗往 成功 | 15:20 | 約15:42 | 約16:02 | 約16:04 | 約16:15 | 約16:31 | 約16:43 | 約17:02 | — | — |
| 8109↗往 泰源 | 16:00 | 約16:22 | 約16:42 | 約16:44 | 約16:55 | 約17:11 | — | — | — | — |
| 8120↗往 成功(經中華大橋) | 16:10 | — | 約16:28 | 約16:30 | 約16:41 | 約16:57 | 約17:09 | 約17:28 | — | — |
| 8102↗往 德蕾莎(經中華大橋) | 16:50 | — | 約17:08 | 約17:10 | 約17:21 | 約17:37 | 約17:49 | 約18:08 | 約18:21 | 約18:30 |
| 8101↗往 德蕾莎 | 17:30 | 約17:52 | 約18:12 | 約18:14 | 約18:25 | 約18:41 | 約18:53 | 約19:12 | 約19:25 | 約19:34 |
| 8120↗往 成功(經中華大橋) | 18:10 | — | 約18:28 | 約18:30 | 約18:41 | 約18:57 | 約19:09 | 約19:28 | — | — |
| 8109↗往 泰源 | 18:30 | 約18:52 | 約19:12 | 約19:14 | 約19:25 | 約19:41 | — | — | — | — |
| 8103↗往 成功 | 19:00 | 約19:22 | 約19:42 | 約19:44 | 約19:55 | 約20:11 | 約20:23 | 約20:42 | — | — |
| 8103↗往 成功 | 20:50 | 約21:12 | 約21:32 | 約21:34 | 約21:45 | 約22:01 | 約22:13 | 約22:32 | — | — |
往 花蓮轉運站
往 德蕾莎(經中華大橋)
往 德蕾莎
往 德蕾莎(經中華大橋)
往 成功
往 泰源
往 成功(經中華大橋)
往 成功
往 德蕾莎
往 成功
往 泰源
往 德蕾莎(經中華大橋)
往 成功
往 泰源
往 成功(經中華大橋)
往 德蕾莎(經中華大橋)
往 德蕾莎
往 成功(經中華大橋)
往 泰源
往 成功
往 成功
發車時間為起站公告時間;標示「約」的時間為沿途站牌預估到站時間。
路況可能造成提早或延誤,請提前 10–15 分鐘到站候車,出發當日務必查看公車即時動態。
資料核對:2026/08/26・營運以興東客運及公路客運官方公告為準。
